索引號(hào): | 11341824788586317E/202409-00074 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局(九華山風(fēng)景區(qū)退役軍人事務(wù)局) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 公告、公示 |
名稱: | 九華山風(fēng)景區(qū)2024年9月份農(nóng)村居民最低生活保障受益對(duì)象公示 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-23 10:29 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 村名稱 | 戶主姓名 | 月人均收入 | 保障類別 | 保障金額(元/月、戶) |
1 | 二圣村 | 王*意 | A | 772 | |
2 | 二圣村 | 王*夫 | A | 772 | |
3 | 二圣村 | 王*宏 | B | 1270 | |
4 | 二圣村 | 桂*小 | B | 530 | |
5 | 二圣村 | 熊*華 | B | 530 | |
6 | 二圣村 | 陳*花 | B | 900 | |
7 | 二圣村 | 吳*壽 | 單人保 | 618 | |
8 | 二圣村 | 胡*理 | B | 530 | |
9 | 二圣村 | 胡*友 | B | 530 | |
10 | 二圣村 | 章*生 | B | 530 | |
11 | 二圣村 | 龍*勝 | B | 530 | |
12 | 二圣村 | 周*德 | A | 1142 | |
13 | 二圣村 | 張*保 | B | 530 | |
14 | 二圣村 | 吳*牙 | B | 530 | |
15 | 二圣村 | 張* | 單人保 | 618 | |
16 | 二圣村 | 錢*香 | B | 530 | |
17 | 二圣村 | 汪*軍 | C | 370 | |
18 | 二圣村 | 吳*德 | 單人保 | 618 | |
19 | 二圣村 | 祖*榮 | A | 1512 | |
20 | 二圣村 | 吳*萍 | A | 1142 | |
21 | 二圣村 | 吳*進(jìn) | A | 1142 | |
22 | 二圣村 | 吳*勝 | B | 530 | |
23 | 二圣村 | 吳*進(jìn) | B | 900 | |
24 | 二圣村 | 吳*錦 | B | 530 | |
25 | 二圣村 | 劉*霞 | A | 1302 | |
26 | 二圣村 | 孫*理 | B | 1060 | |
27 | 二圣村 | 吳*華 | B | 530 | |
28 | 二圣村 | 方*清 | A | 1142 | |
29 | 二圣村 | 張*才 | B | 530 | |
30 | 二圣村 | 吳*本 | C | 370 | |
31 | 二圣村 | 吳*銀 | B | 900 | |
32 | 二圣村 | 施*霞 | C | 740 | |
33 | 二圣村 | 陳*有 | B | 530 | |
34 | 二圣村 | 張*惠 | B | 530 | |
35 | 二圣村 | 袁*友 | B | 530 | |
36 | 二圣村 | 孫*梅 | B | 1060 | |
37 | 二圣村 | 李*明 | C | 740 | |
38 | 二圣村 | 湯*本 | B | 530 | |
39 | 二圣村 | 劉*子 | B | 530 | |
40 | 二圣村 | 吳*才 | A | 772 | |
41 | 二圣村 | 宋*春 | C | 370 | |
42 | 二圣村 | 宋*蓮 | 單人保 | 618 | |
43 | 二圣村 | 劉*蘭 | 單人保 | 618 | |
44 | 二圣村 | 吳*虎 | A | 1302 | |
45 | 二圣村 | 盛*堂 | A | 1832 | |
46 | 二圣村 | 程*榮 | C | 370 | |
47 | 二圣村 | 盛*池 | B | 530 | |
48 | 二圣村 | 葉* | C | 370 | |
49 | 二圣村 | 盛*和 | A | 1672 | |
50 | 二圣村 | 程*松 | A | 1142 | |
51 | 二圣村 | 張*如 | A | 772 | |
52 | 二圣村 | 周*虎 | A | 772 | |
53 | 二圣村 | 張*牙 | B | 530 | |
54 | 二圣村 | 孫*冬 | 單人保 | 618 | |
55 | 二圣村 | 張*芳 | A | 1142 | |
56 | 二圣村 | 劉*華 | B | 530 | |
57 | 二圣村 | 沈*紅 | A | 1832 | |
58 | 二圣村 | 沈*印 | B | 530 | |
59 | 二圣村 | 王*龍 | A | 1544 | |
60 | 二圣村 | 賴*旺 | A | 1142 | |
61 | 老田村 | 謝*正 | A | 772 | |
62 | 老田村 | 左*軍 | C | 370 | |
63 | 老田村 | 金*年 | A | 772 | |
64 | 老田村 | 吳*保 | B | 530 | |
65 | 老田村 | 吳*虎 | B | 530 | |
66 | 老田村 | 吳*羊 | B | 530 | |
67 | 老田村 | 吳*印 | B | 530 | |
68 | 老田村 | 徐*生 | B | 530 | |
69 | 老田村 | 吳*法 | B | 530 | |
70 | 老田村 | 柏*利 | A | 772 | |
71 | 老田村 | 吳*生 | A | 772 | |
72 | 老田村 | 吳*立 | B | 530 | |
73 | 老田村 | 吳*來(lái) | B | 530 | |
74 | 老田村 | 桂*龍 | A | 772 | |
75 | 老田村 | 吳*壽 | B | 530 | |
76 | 老田村 | 熊*紅 | A | 772 | |
77 | 老田村 | 王*水 | A | 1302 | |
78 | 老田村 | 周*祥 | B | 530 | |
79 | 老田村 | 吳*義 | B | 530 | |
80 | 老田村 | 吳*林 | A | 772 | |
81 | 老田村 | 吳*東 | B | 530 | |
82 | 老田村 | 齊*勝 | C | 370 | |
83 | 老田村 | 吳* | A | 1142 | |
84 | 老田村 | 吳*程 | C | 370 | |
85 | 老田村 | 謝*子 | A | 772 | |
86 | 老田村 | 吳*琴 | A | 1302 | |
87 | 老田村 | 左*林 | B | 530 | |
88 | 老田村 | 吳*龍 | B | 530 | |
89 | 老田村 | 王*勝 | B | 1060 | |
90 | 老田村 | 吳*友 | B | 530 | |
91 | 老田村 | 吳*高 | A | 772 | |
92 | 老田村 | 吳*華 | A | 1672 | |
93 | 老田村 | 王*寬 | B | 530 | |
94 | 老田村 | 吳*勤 | B | 530 | |
95 | 老田村 | 吳*來(lái) | B | 530 | |
96 | 老田村 | 潘*強(qiáng) | A | 1302 | |
97 | 老田村 | 吳*安 | B | 530 | |
98 | 老田村 | 吳*文 | A | 2202 | |
99 | 老田村 | 左*梅 | B | 530 | |
100 | 老田村 | 吳*蘭 | A | 772 | |
101 | 老田村 | 章*子 | B | 530 | |
102 | 老田村 | 吳*壽 | B | 530 | |
103 | 老田村 | 吳*權(quán) | B | 530 | |
104 | 老田村 | 胡*桂 | 單人保 | 618 | |
105 | 老田村 | 吳*松 | B | 530 | |
106 | 老田村 | 吳*祥 | B | 530 | |
107 | 老田村 | 朱*英 | B | 530 | |
108 | 老田村 | 吳*樂(lè) | A | 1302 | |
109 | 老田村 | 王*學(xué) | B | 530 | |
110 | 老田村 | 吳*子 | B | 1590 | |
111 | 老田村 | 程*桃 | B | 530 | |
112 | 老田村 | 吳*勝 | A | 772 | |
113 | 老田村 | 劉*銀 | B | 530 | |
114 | 老田村 | 吳*紅 | A | 772 | |
115 | 老田村 | 朱*勝 | B | 530 | |
116 | 老田村 | 吳*發(fā) | A | 1302 | |
117 | 老田村 | 吳*浩 | A | 772 | |
118 | 老田村 | 吳*安 | A | 772 | |
119 | 老田村 | 余*花 | B | 530 | |
120 | 老田村 | 吳*貴 | C | 370 | |
121 | 老田村 | 吳*德 | A | 1142 | |
122 | 老田村 | 吳*有 | B | 530 | |
123 | 老田村 | 吳*中 | 單人保 | 618 | |
124 | 老田村 | 吳*華 | B | 530 | |
125 | 老田村 | 章*生 | B | 530 | |
126 | 老田村 | 吳*志 | C | 370 | |
127 | 老田村 | 吳*五 | B | 530 | |
128 | 老田村 | 王*強(qiáng) | 單人保 | 618 | |
129 | 老田村 | 章*和 | B | 530 | |
130 | 老田村 | 章*國(guó) | A | 772 | |
131 | 老田村 | 柏*狗 | A | 1302 | |
132 | 老田村 | 吳*木 | B | 530 | |
133 | 老田村 | 王*生 | B | 530 | |
134 | 老田村 | 章*馨 | 單人保 | 618 | |
135 | 老田村 | 陶*寶 | B | 530 | |
136 | 老田村 | 吳*云 | B | 530 | |
137 | 老田村 | 吳*芳 | B | 530 | |
138 | 老田村 | 吳*滿 | B | 530 | |
139 | 老田村 | 汪*勝 | B | 530 | |
140 | 老田村 | 黃*前 | A | 1142 | |
141 | 老田村 | 吳*友 | B | 530 | |
142 | 老田村 | 吳*毛 | A | 772 | |
143 | 老田村 | 吳*潤(rùn) | B | 530 | |
144 | 老田村 | 吳*祥 | 單人保 | 618 | |
145 | 老田村 | 吳*堂 | B | 530 | |
146 | 老田村 | 吳*福 | B | 530 | |
147 | 老田村 | 杜*發(fā) | B | 1430 | |
148 | 老田村 | 吳*水 | B | 1060 | |
149 | 老田村 | 周*華 | A | 1302 | |
150 | 老田村 | 張*田 | A | 1302 | |
151 | 老田村 | 黃*銀 | B | 1060 | |
152 | 老田村 | 吳*虎 | B | 530 | |
153 | 老田村 | 成*本 | B | 530 | |
154 | 老田村 | 王*龍 | B | 900 | |
155 | 老田村 | 周*明 | 單人保 | 618 | |
156 | 柯村村 | 朱*青 | A | 2686 | |
157 | 柯村村 | 方*玉 | B | 1270 | |
158 | 柯村村 | 王*根 | C | 370 | |
159 | 柯村村 | 周*蘭 | B | 530 | |
160 | 柯村村 | 周*福 | A | 772 | |
161 | 柯村村 | 周*芳 | B | 1430 | |
162 | 柯村村 | 朱*琴 | A | 772 | |
163 | 柯村村 | 張*茹 | B | 1270 | |
164 | 柯村村 | 李*華 | 單人保 | 618 | |
165 | 柯村村 | 姜*國(guó) | A | 772 | |
166 | 柯村村 | 姜*青 | C | 370 | |
167 | 柯村村 | 姜*堂 | A | 772 | |
168 | 柯村村 | 姜*元 | A | 772 | |
169 | 柯村村 | 謝*財(cái) | A | 772 | |
170 | 柯村村 | 吳*子 | B | 530 | |
171 | 柯村村 | 章*蘭 | A | 772 | |
172 | 柯村村 | 周*來(lái) | A | 772 | |
173 | 柯村村 | 左*有 | B | 530 | |
174 | 柯村村 | 章*龍 | B | 530 | |
175 | 柯村村 | 丁*發(fā) | A | 772 | |
176 | 柯村村 | 吳*龍 | A | 1832 | |
177 | 柯村村 | 章*鋒 | 單人保 | 618 | |
178 | 柯村村 | 王*才 | A | 772 | |
179 | 柯村村 | 章*牛 | A | 772 | |
180 | 柯村村 | 余*花 | B | 530 | |
181 | 柯村村 | 胡*平 | B | 530 | |
182 | 柯村村 | 孫*清 | A | 1302 | |
183 | 柯村村 | 吳*梅 | 單人保 | 618 | |
184 | 柯村村 | 周*文 | A | 1302 | |
185 | 柯村村 | 胡*華 | A | 772 | |
186 | 柯村村 | 張*蘭 | C | 370 | |
187 | 柯村村 | 汪*情 | A | 1302 | |
188 | 柯村村 | 程*園 | 單人保 | 618 | |
189 | 柯村村 | 左*華 | C | 370 | |
190 | 柯村村 | 柯*明 | 單人保 | 618 | |
191 | 柯村村 | 施*旺 | B | 1590 | |
192 | 柯村村 | 余*兵 | C | 370 | |
193 | 柯村村 | 羅*梅 | B | 900 | |
194 | 柯村村 | 柯*道 | B | 530 | |
195 | 柯村村 | 柯*勝 | C | 370 | |
196 | 柯村村 | 柯*子 | A | 1302 | |
197 | 柯村村 | 柯*立 | B | 530 | |
198 | 柯村村 | 岳*榴 | A | 2444 | |
199 | 柯村村 | 柯*勝 | B | 530 | |
200 | 柯村村 | 左*元 | B | 530 | |
201 | 柯村村 | 章*明 | 單人保 | 618 | |
202 | 柯村村 | 柯*娣 | B | 530 | |
203 | 柯村村 | 吳*恩 | B | 530 | |
204 | 柯村村 | 吳*富 | A | 772 | |
205 | 柯村村 | 陳*東 | A | 1302 | |
206 | 柯村村 | 孫*蘭 | 單人保 | 618 | |
207 | 柯村村 | 吳*義 | A | 772 | |
208 | 柯村村 | 吳*有 | A | 1512 | |
209 | 柯村村 | 陶*花 | C | 740 | |
210 | 柯村村 | 柯*明 | B | 530 | |
211 | 擁華村 | 鮑*平 | B | 530 | |
212 | 擁華村 | 徐*兵 | A | 772 | |
213 | 擁華村 | 吳*香 | B | 530 | |
214 | 擁華村 | 周*芬 | B | 530 | |
215 | 擁華村 | 周*鑄 | A | 772 | |
216 | 擁華村 | 瞿*明 | B | 1060 | |
217 | 擁華村 | 程*華 | B | 900 | |
218 | 擁華村 | 唐*桃 | B | 530 | |
219 | 擁華村 | 洪*高 | C | 370 | |
220 | 擁華村 | 徐*霞 | 單人保 | 618 | |
221 | 擁華村 | 朱*明 | C | 370 | |
222 | 擁華村 | 張*發(fā) | B | 1060 | |
223 | 擁華村 | 張*香 | 單人保 | 618 | |
224 | 擁華村 | 藺*太 | B | 900 | |
225 | 擁華村 | 藺*太 | B | 1060 | |
226 | 擁華村 | 藺*祥 | B | 1270 | |
227 | 擁華村 | 劉*龍 | B | 530 | |
228 | 擁華村 | 柯*紅 | B | 530 | |
229 | 擁華村 | 柳*勝 | C | 740 | |
230 | 擁華村 | 陳* | A | 772 | |
231 | 擁華村 | 王*貴 | B | 530 | |
232 | 擁華村 | 范*祥 | B | 530 | |
233 | 擁華村 | 柳*高 | B | 1060 | |
234 | 擁華村 | 周*興 | B | 530 | |
235 | 擁華村 | 吳*富 | B | 1060 | |
236 | 擁華村 | 王*平 | 單人保 | 618 | |
237 | 擁華村 | 陳*會(huì) | B | 1060 | |
238 | 擁華村 | 馬*國(guó) | A | 1302 | |
239 | 擁華村 | 鮑*鳳 | 單人保 | 618 | |
240 | 擁華村 | 劉*清 | B | 900 | |
241 | 擁華村 | 黃*宏 | B | 530 | |
242 | 擁華村 | 汪* | A | 1302 | |
243 | 擁華村 | 汪*云 | 單人保 | 618 | |
244 | 擁華村 | 柯*子 | B | 530 | |
245 | 擁華村 | 汪*祥 | B | 530 | |
246 | 擁華村 | 汪*東 | C | 370 | |
247 | 擁華村 | 楊*玲 | 單人保 | 618 | |
248 | 擁華村 | 汪*玉 | B | 530 | |
249 | 擁華村 | 葛*先 | B | 530 | |
250 | 擁華村 | 張*琴 | A | 772 | |
251 | 擁華村 | 孫*祥 | 單人保 | 618 | |
252 | 擁華村 | 葛*榮 | B | 900 | |
253 | 擁華村 | 葛*清 | A | 772 | |
254 | 擁華村 | 章*蘭 | B | 530 | |
255 | 擁華村 | 胡*琇 | 單人保 | 618 | |
256 | 擁華村 | 謝*青 | 單人保 | 618 | |
257 | 擁華村 | 吳*躍 | 單人保 | 618 | |
258 | 擁華村 | 左*霞 | B | 530 | |
259 | 擁華村 | 鮑*宇 | A | 772 | |
260 | 擁華村 | 夏*國(guó) | B | 530 | |
261 | 擁華村 | 鮑*松 | B | 530 | |
262 | 擁華村 | 王*水 | B | 1060 | |
263 | 擁華村 | 王*潮 | A | 772 | |
264 | 擁華村 | 鮑*九 | A | 1302 | |
265 | 擁華村 | 鮑*生 | B | 530 | |
266 | 擁華村 | 王*泉 | B | 530 | |
267 | 擁華村 | 胡*華 | B | 1060 | |
268 | 擁華村 | 吳*進(jìn) | A | 772 | |
269 | 擁華村 | 周*葉 | A | 1512 | |
270 | 擁華村 | 周*義 | B | 1060 | |
271 | 擁華村 | 胡*發(fā) | A | 772 | |
272 | 擁華村 | 徐*政 | B | 530 | |
273 | 擁華村 | 吳*寬 | B | 530 | |
274 | 擁華村 | 胡*來(lái) | C | 740 | |
275 | 擁華村 | 徐*升 | C | 370 | |
276 | 擁華村 | 徐*財(cái) | C | 370 | |
277 | 擁華村 | 祝*貴 | A | 1142 | |
278 | 擁華村 | 鮑*建 | A | 772 | |
279 | 擁華村 | 鮑*青 | A | 772 | |
280 | 擁華村 | 章*來(lái) | A | 772 | |
281 | 擁華村 | 鮑*濤 | 單人保 | 618 | |
282 | 擁華村 | 周*旺 | B | 530 | |
283 | 擁華村 | 王*富 | 單人保 | 618 | |
284 | 代村村 | 朱*琴 | A | 772 | |
285 | 代村村 | 黃*祥 | A | 772 | |
286 | 代村村 | 左*成 | A | 1302 | |
287 | 代村村 | 吳*義 | B | 530 | |
288 | 代村村 | 張*娟 | B | 1960 | |
289 | 代村村 | 吳*子 | B | 530 | |
290 | 代村村 | 程*綱 | C | 370 | |
291 | 代村村 | 吳*秀 | B | 530 | |
292 | 代村村 | 劉*滿 | B | 1640 | |
293 | 代村村 | 左*勝 | A | 1302 | |
294 | 代村村 | 戴*毫 | B | 530 | |
295 | 代村村 | 戴*林 | B | 530 | |
296 | 代村村 | 戴*虎 | B | 1800 | |
297 | 代村村 | 朱*寶 | B | 530 | |
298 | 代村村 | 戴*涵 | B | 530 | |
299 | 代村村 | 汪*音 | B | 530 | |
300 | 代村村 | 張*龍 | B | 530 | |
301 | 代村村 | 汪*勝 | A | 1672 | |
302 | 代村村 | 陸*良 | C | 370 | |
303 | 代村村 | 鮑*霞 | B | 530 | |
304 | 代村村 | 張*霞 | 單人保 | 618 | |
305 | 橋庵村 | 齊*根 | A | 1302 | |
306 | 橋庵村 | 馮*祥 | B | 530 | |
307 | 橋庵村 | 章*福 | B | 530 | |
308 | 橋庵村 | 左*球 | B | 530 | |
309 | 橋庵村 | 章*生 | B | 530 | |
310 | 橋庵村 | 左*青 | B | 530 | |
311 | 橋庵村 | 左*喜 | B | 530 | |
312 | 橋庵村 | 袁*琳 | B | 1640 | |
313 | 橋庵村 | 季*發(fā) | B | 530 | |
314 | 橋庵村 | 王*年 | B | 530 | |
315 | 橋庵村 | 錢*安 | B | 530 | |
316 | 橋庵村 | 章*生 | B | 530 | |
317 | 橋庵村 | 袁*榮 | B | 530 | |
318 | 橋庵村 | 馮*生 | B | 530 | |
319 | 橋庵村 | 江* | C | 740 | |
320 | 橋庵村 | 錢*貴 | A | 1544 | |
321 | 橋庵村 | 王*保 | B | 530 | |
322 | 橋庵村 | 吳*文 | B | 1060 | |
323 | 橋庵村 | 吳*強(qiáng) | A | 772 | |
324 | 橋庵村 | 吳*香 | B | 530 | |
325 | 橋庵村 | 錢*勝 | A | 2202 | |
責(zé)任單位:九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局 監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-2823928 |