索引號(hào): | 11341824788586317E/202410-00095 | 組配分類(lèi): | 養(yǎng)老服務(wù)(老年人福利) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 九華山風(fēng)景區(qū)社會(huì)保障局(九華山風(fēng)景區(qū)退役軍人事務(wù)局) | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 公告、公示 |
名稱(chēng): | 九華山風(fēng)景區(qū)2024年10月份高齡老人生活津貼(社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè))受益對(duì)象公示 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-21 15:27 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭住址 | 補(bǔ)助金額 | 備注 |
1 | 竇培根 | 男 | 93 | 橋庵村方家組 | 60 | |
2 | 方來(lái)根 | 男 | 93 | 橋庵村燈花組 | 60 | |
3 | 吳桂花 | 女 | 91 | 橋庵村西竹組 | 60 | |
4 | 吳樹(shù)蘭 | 女 | 90 | 橋庵村西竹組 | 60 | |
5 | 程榮貴 | 男 | 90 | 橋庵村燈花組 | 30 | |
6 | 左學(xué)余 | 男 | 89 | 橋庵村河?xùn)|組 | 30 | |
7 | 劉桂花 | 女 | 88 | 橋庵村西竹組 | 30 | |
8 | 袁美榮 | 女 | 87 | 橋庵村喬西組 | 30 | |
9 | 汪小滿(mǎn) | 女 | 87 | 橋庵村長(zhǎng)嶺組 | 30 | |
10 | 章萬(wàn)全 | 男 | 87 | 橋庵村長(zhǎng)嶺組 | 30 | |
11 | 章五月 | 男 | 87 | 橋庵村河西組 | 30 | |
12 | 章萬(wàn)林 | 男 | 86 | 橋庵村長(zhǎng)嶺組 | 30 | |
13 | 丁秀蘭 | 女 | 86 | 橋庵村河?xùn)|組 | 30 | |
14 | 周桃林 | 男 | 86 | 橋庵村燈花組 | 30 | |
15 | 王蓮子 | 女 | 86 | 橋庵村燈花組 | 30 | |
16 | 章心坎 | 男 | 86 | 橋庵村喬西組 | 30 | |
17 | 周臘梅 | 女 | 84 | 橋庵村燈花組 | 30 | |
18 | 章來(lái)根 | 男 | 84 | 橋庵村喬西組 | 30 | |
19 | 吳嫦娥 | 女 | 84 | 橋庵村河?xùn)|組 | 30 | |
20 | 熊福禮 | 男 | 83 | 橋庵村西竹組 | 30 | |
21 | 潘光才 | 男 | 83 | 橋庵村河?xùn)|組 | 30 | |
22 | 劉玉香 | 女 | 83 | 橋庵村河?xùn)|組 | 30 | |
23 | 鮑少普 | 男 | 83 | 橋庵村喬?hào)|組 | 30 | |
24 | 周臘梅 | 女 | 82 | 橋庵村河西組 | 30 | |
25 | 王龍珠 | 女 | 82 | 橋庵村西竹組 | 30 | |
26 | 梁昌華 | 女 | 82 | 橋庵村喬?hào)|組 | 30 | |
27 | 余雙保 | 男 | 81 | 橋庵村河西組 | 30 | |
28 | 熊生來(lái) | 男 | 80 | 橋庵村西竹組 | 30 | |
29 | 熊來(lái)發(fā) | 男 | 80 | 橋庵村橋東組 | 30 | |
30 | 吳秀珍 | 女 | 80 | 橋庵村河西組 | 30 | |
31 | 方麗瓊 | 女 | 79 | 橋庵村橋西組 | 30 | 新增 |
32 | 雷樹(shù)蘭 | 女 | 92 | 二圣村獅形組 | 60 | |
33 | 汪翠鳳 | 女 | 90 | 二圣村喬良組 | 60 | |
34 | 汪小滿(mǎn) | 女 | 89 | 二圣村月形組 | 30 | |
35 | 左延福 | 男 | 89 | 二圣村永豐組 | 30 | |
36 | 周得春 | 男 | 89 | 二圣村獅形組 | 30 | |
37 | 鮑玉霞 | 女 | 89 | 二圣村宋村組 | 30 | |
38 | 柯美蘭 | 女 | 89 | 二圣村月形組 | 30 | |
39 | 胡竹梅 | 女 | 88 | 二圣村月形組 | 30 | |
40 | 張愛(ài)枝 | 女 | 88 | 二圣村永豐組 | 30 | |
41 | 葛元喜 | 男 | 88 | 二圣村二圣組 | 30 | |
42 | 章家成 | 男 | 88 | 二圣村義興組 | 30 | |
43 | 鮑秀英 | 女 | 88 | 二圣村南莊組 | 30 | |
44 | 熊愛(ài)香 | 女 | 87 | 二圣村向陽(yáng)組 | 30 | |
45 | 宋根德 | 男 | 87 | 二圣村宋村組 | 30 | |
46 | 方臘梅 | 女 | 86 | 二圣村趙山組 | 30 | |
47 | 吳翠云 | 女 | 86 | 二圣村宋村組 | 30 | |
48 | 王根性 | 男 | 86 | 二圣村趙山組 | 30 | |
49 | 盛蓮子 | 女 | 86 | 二圣村永豐組 | 30 | |
50 | 吳菊花 | 女 | 85 | 二圣村南莊組 | 30 | |
51 | 吳躍祥 | 男 | 84 | 二圣村向陽(yáng)組 | 30 | |
52 | 黃雙子 | 男 | 83 | 二圣村宋村組 | 30 | |
53 | 吳檢子 | 男 | 83 | 二圣村喬良組 | 30 | |
54 | 張美英 | 女 | 83 | 二圣村獅形組 | 30 | |
55 | 張根香 | 女 | 83 | 二圣村永豐組 | 30 | |
56 | 宋臘子 | 女 | 83 | 二圣村宋村組 | 30 | |
57 | 鄧書(shū)虎 | 男 | 82 | 二圣村南莊組 | 30 | |
58 | 汪榮富 | 男 | 82 | 二圣村車(chē)站組 | 30 | |
59 | 丁小鳳 | 女 | 82 | 二圣村趙山組 | 30 | |
60 | 周美祥 | 男 | 82 | 二圣村二圣組 | 30 | |
61 | 宋德勝 | 男 | 81 | 二圣村宋村組 | 30 | |
62 | 劉慣子 | 女 | 81 | 二圣村義興組 | 30 | |
63 | 王根苗 | 男 | 81 | 二圣村月形組 | 30 | |
64 | 熊杏花 | 女 | 81 | 二圣村趙山組 | 30 | |
65 | 王臘子 | 女 | 81 | 二圣村南莊組 | 30 | |
66 | 孫愛(ài)蘭 | 女 | 81 | 二圣村合義組 | 30 | |
67 | 紀(jì)生根 | 男 | 81 | 二圣村義興組 | 30 | |
68 | 占代子 | 女 | 81 | 二圣村合義組 | 30 | |
69 | 陳金根 | 男 | 80 | 二圣村車(chē)站組 | 30 | |
70 | 朱早子 | 女 | 80 | 二圣村南莊組 | 30 | |
71 | 金銀花 | 女 | 80 | 二圣村車(chē)站組 | 30 | |
72 | 陳發(fā)喜 | 男 | 80 | 二圣村合義組 | 30 | |
73 | 盛華山 | 男 | 80 | 二圣村永豐組 | 30 | |
74 | 盛尊維 | 男 | 80 | 二圣村永豐組 | 30 | |
75 | 王德勝 | 男 | 80 | 二圣村趙山組 | 30 | |
76 | 左杏子 | 女 | 80 | 二圣村合義組 | 30 | |
77 | 左花紅 | 女 | 80 | 二圣村永豐組 | 30 | |
78 | 孫三梅 | 女 | 79 | 二圣村二圣組 | 30 | 新增 |
79 | 葛想子 | 女 | 94 | 柯村村云山組 | 60 | |
80 | 高杏子 | 女 | 91 | 柯村村垅上組 | 60 | |
81 | 方有根 | 男 | 91 | 柯村村垅上組 | 60 | |
82 | 姜菊梅 | 女 | 90 | 柯村村紅光組 | 60 | |
83 | 章慣子 | 女 | 90 | 柯村村青合組 | 60 | |
84 | 張蓮子 | 女 | 90 | 柯村村躍進(jìn)組 | 60 | |
85 | 柯永豐 | 男 | 90 | 柯村村躍進(jìn)組 | 60 | |
86 | 柯德懷 | 男 | 90 | 柯村村躍進(jìn)組 | 60 | |
87 | 柯中月 | 男 | 89 | 柯村村前進(jìn)組 | 30 | |
88 | 邵美蓉 | 女 | 89 | 柯村村流泉組 | 30 | |
89 | 胡菊花 | 女 | 89 | 柯村村山口組 | 30 | |
90 | 甘桃子 | 女 | 88 | 柯村村姜沖組 | 30 | |
91 | 章友娣 | 女 | 88 | 柯村村青合組 | 30 | |
92 | 陳勝權(quán) | 男 | 88 | 柯村村廣勝組 | 30 | |
93 | 朱鳳英 | 女 | 88 | 柯村村廣勝組 | 30 | |
94 | 柯維新 | 男 | 87 | 柯村村垅上組 | 30 | |
95 | 鮑荷仙 | 女 | 87 | 柯村村躍進(jìn)組 | 30 | |
96 | 汪冬梅 | 女 | 86 | 柯村村垅上組 | 30 | |
97 | 周云祥 | 男 | 86 | 柯村村云山組 | 30 | |
98 | 劉秀珍 | 女 | 86 | 柯村村新明組 | 30 | |
99 | 吳克湘 | 男 | 86 | 柯村村河?xùn)|組 | 30 | |
100 | 吳克旺 | 男 | 86 | 柯村村河?xùn)|組 | 30 | |
101 | 周正香 | 女 | 86 | 柯村村青合組 | 30 | |
102 | 汪金蓮 | 女 | 85 | 柯村村流泉組 | 30 | |
103 | 胡美花 | 女 | 85 | 柯村村青合組 | 30 | |
104 | 周文虎 | 男 | 85 | 柯村村青合組 | 30 | |
105 | 汪翠鳳 | 女 | 85 | 柯村村胡村組 | 30 | |
106 | 董美姣 | 女 | 85 | 柯村村胡村組 | 30 | |
107 | 吳菊連 | 女 | 84 | 柯村村河?xùn)|組 | 30 | |
108 | 章禮龍 | 男 | 84 | 柯村村山口組 | 30 | |
109 | 左求模 | 男 | 84 | 柯村村茶農(nóng)組 | 30 | |
110 | 吳懷英 | 女 | 84 | 柯村村廣山組 | 30 | |
111 | 柯中本 | 男 | 83 | 柯村村躍進(jìn)組 | 30 | |
112 | 柯中治 | 男 | 84 | 柯村村前進(jìn)組 | 30 | |
113 | 吳云奎 | 男 | 83 | 柯村村茶農(nóng)組 | 30 | |
114 | 吳美子 | 女 | 83 | 柯村村前進(jìn)組 | 30 | |
115 | 王根梅 | 女 | 83 | 柯村村山口組 | 30 | |
116 | 張富貴 | 男 | 83 | 柯村村流泉組 | 30 | |
117 | 柯代娣 | 女 | 82 | 柯村村云山組 | 30 | |
118 | 柯柏松 | 男 | 82 | 柯村村新明組 | 30 | |
119 | 胡正香 | 女 | 82 | 柯村村山口組 | 30 | |
120 | 王早香 | 女 | 82 | 柯村村流泉組 | 30 | |
121 | 吳純冬 | 女 | 82 | 柯村村紅光組 | 30 | |
122 | 丁志發(fā) | 男 | 82 | 柯村村山口組 | 30 | |
123 | 徐送來(lái) | 男 | 82 | 柯村村胡村組 | 30 | |
124 | 柯正國(guó) | 男 | 82 | 柯村村垅上組 | 30 | |
125 | 周金科 | 男 | 82 | 柯村村躍進(jìn)組 | 30 | |
126 | 汪發(fā)娣 | 女 | 82 | 柯村村山口組 | 30 | |
127 | 柯學(xué)理 | 男 | 82 | 柯村村新明組 | 30 | |
128 | 章桂花 | 女 | 82 | 柯村村廣山組 | 30 | |
129 | 章菊花 | 女 | 81 | 柯村村山口組 | 30 | |
130 | 胡志宏 | 男 | 81 | 柯村村青合組 | 30 | |
131 | 章甫中 | 男 | 81 | 柯村村山口組 | 30 | |
132 | 吳想子 | 女 | 81 | 柯村村姜沖組 | 30 | |
133 | 周友蘭 | 女 | 81 | 柯村村胡村組 | 30 | |
134 | 葛代子 | 女 | 81 | 柯村村廣山組 | 30 | |
135 | 姜小井 | 男 | 81 | 柯村村姜沖組 | 30 | |
136 | 吳金根 | 男 | 81 | 柯村村姜沖組 | 30 | |
137 | 陳有根 | 男 | 81 | 柯村村河?xùn)|組 | 30 | |
138 | 胡來(lái)信 | 男 | 81 | 柯村村廣勝組 | 30 | |
139 | 鮑愛(ài)珍 | 女 | 81 | 柯村村躍進(jìn)組 | 30 | |
140 | 程金花 | 女 | 81 | 柯村村流泉組 | 30 | |
141 | 章玲香 | 女 | 81 | 柯村村廣勝組 | 30 | |
142 | 王本來(lái) | 男 | 81 | 柯村村隴上組 | 30 | |
143 | 朱萬(wàn)云 | 女 | 81 | 柯村村新明組 | 30 | |
144 | 柯桂蘭 | 女 | 81 | 柯村村茶農(nóng)組 | 30 | |
145 | 陳日霞 | 女 | 80 | 柯村村流泉組 | 30 | |
146 | 李廣芳 | 女 | 80 | 柯村村廣勝組 | 30 | |
147 | 余永貴 | 男 | 80 | 柯村村流泉組 | 30 | |
148 | 張玉霞 | 女 | 80 | 柯村村茶農(nóng)組 | 30 | |
149 | 柯荷花 | 女 | 80 | 柯村村新明組 | 30 | |
150 | 汪荷花 | 女 | 80 | 柯村村流泉組 | 30 | |
151 | 吳相子 | 男 | 80 | 柯村村躍進(jìn)組 | 30 | |
152 | 鄧代小 | 女 | 80 | 柯村村胡村組 | 30 | 新增 |
153 | 陳樹(shù)蘭 | 女 | 79 | 柯村村青合組 | 30 | 新增 |
154 | 夏香桃 | 女 | 93 | 老田村豐收組 | 60 | |
155 | 張桂花 | 女 | 92 | 老田村衛(wèi)星組 | 60 | |
156 | 吳友林 | 男 | 92 | 老田村梧桐組 | 60 | |
157 | 瞿玉蘭 | 女 | 92 | 老田村樣山組 | 60 | |
158 | 章友香 | 女 | 91 | 老田村月紅組 | 60 | |
159 | 吳小滿(mǎn) | 女 | 91 | 老田村中心組 | 60 | |
160 | 吳月餅 | 男 | 91 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 60 | |
161 | 鄧玉翠 | 女 | 90 | 老田村豐收組 | 60 | |
162 | 吳四平 | 男 | 89 | 老田村三甲組 | 30 | |
163 | 徐正元 | 男 | 89 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
164 | 薛雪根 | 男 | 89 | 老田村豐收組 | 30 | |
165 | 胡愛(ài)梅 | 女 | 88 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
166 | 謝金花 | 女 | 88 | 老田村小嶺組 | 30 | |
167 | 盛優(yōu)蘭 | 女 | 88 | 老田村樣山組 | 30 | |
168 | 姜杏子 | 女 | 88 | 老田村三甲組 | 30 | |
169 | 羅菊梅 | 女 | 88 | 老田村衛(wèi)星組 | 30 | |
170 | 錢(qián)巧云 | 女 | 88 | 老田村慶豐組 | 30 | |
171 | 姜愛(ài)香 | 女 | 88 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
172 | 盛金娥 | 女 | 87 | 老田村松樹(shù)組 | 30 | |
173 | 吳正基 | 男 | 87 | 老田村新建組 | 30 | |
174 | 吳承先 | 男 | 87 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
175 | 吳延興 | 男 | 87 | 老田村月紅組 | 30 | |
176 | 賀萬(wàn)瑞 | 男 | 87 | 老田村學(xué)習(xí)組 | 30 | |
177 | 宋蘭子 | 女 | 87 | 老田村豐收組 | 30 | |
178 | 孫承根 | 男 | 87 | 老田村紅星組 | 30 | |
179 | 王代小 | 女 | 87 | 老田村慶豐組 | 30 | |
180 | 朱臘梅 | 女 | 86 | 老田村梧桐組 | 30 | |
181 | 黃愛(ài)云 | 女 | 86 | 老田村豐收組 | 30 | |
182 | 吳克祥 | 男 | 86 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
183 | 謝滿(mǎn)海 | 男 | 86 | 老田村小嶺組 | 30 | |
184 | 吳臘子 | 女 | 86 | 老田村慶豐組 | 30 | |
185 | 宋向子 | 女 | 86 | 老田村松樹(shù)組 | 30 | |
186 | 吳克坤 | 男 | 86 | 老田村梧桐組 | 30 | |
187 | 吳純書(shū) | 男 | 86 | 老田村豐收組 | 30 | |
188 | 吳新蘭 | 女 | 86 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
189 | 周茍子 | 男 | 86 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
190 | 謝落雨 | 男 | 86 | 老田村松樹(shù)組 | 30 | |
191 | 項(xiàng)玉香 | 女 | 86 | 老田村樣山組 | 30 | |
192 | 王菊花 | 女 | 85 | 老田村樣山組 | 30 | |
193 | 吳承業(yè) | 男 | 85 | 老田村月紅組 | 30 | |
194 | 姜菊子 | 女 | 85 | 老田村紅星組 | 30 | |
195 | 黃自來(lái) | 男 | 84 | 老田村樣山組 | 30 | |
196 | 杜雪梅 | 女 | 84 | 老田村梧桐組 | 30 | |
197 | 吳克晴 | 男 | 84 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
198 | 徐的牙 | 男 | 84 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
199 | 吳克安 | 男 | 84 | 老田村新建組 | 30 | |
200 | 吳先德 | 男 | 84 | 老田村衛(wèi)星組 | 30 | |
201 | 吳克源 | 男 | 84 | 老田村三甲組 | 30 | |
202 | 吳林梅 | 女 | 84 | 老田村學(xué)習(xí)組 | 30 | |
203 | 王立芝 | 女 | 84 | 老田村樣山組 | 30 | |
204 | 王桃香 | 女 | 83 | 老田村阮東組 | 30 | |
205 | 齊美生 | 男 | 83 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
206 | 吳良才 | 男 | 83 | 老田村小嶺組 | 30 | |
207 | 劉多子 | 女 | 83 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
208 | 錢(qián)翠娥 | 女 | 83 | 老田村紅星組 | 30 | |
209 | 吳克來(lái) | 男 | 83 | 老田村三甲組 | 30 | |
210 | 章大方 | 男 | 83 | 老田村梧桐組 | 30 | |
211 | 王禮應(yīng) | 男 | 83 | 老田村樣山組 | 30 | |
212 | 吳純榮 | 男 | 83 | 老田村豐收組 | 30 | |
213 | 吳松林 | 男 | 83 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
214 | 呂龍珠 | 女 | 83 | 老田村小嶺組 | 30 | |
215 | 吳有子 | 女 | 83 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
216 | 左應(yīng)生 | 男 | 82 | 老田村樣山組 | 30 | |
217 | 王長(zhǎng)生 | 男 | 82 | 老田村三甲組 | 30 | |
218 | 羅桂秀 | 女 | 82 | 老田村松樹(shù)組 | 30 | |
219 | 吳毛牙 | 男 | 82 | 老田村月紅組 | 30 | |
220 | 吳承兵 | 男 | 82 | 老田村學(xué)習(xí)組 | 30 | |
221 | 賴(lài)姣娣 | 女 | 82 | 老田村豐收組 | 30 | |
222 | 章靠天 | 男 | 82 | 老田村中心組 | 30 | |
223 | 劉愛(ài)香 | 女 | 82 | 老田村梧桐組 | 30 | |
224 | 吳秀珍 | 女 | 82 | 老田村紅星組 | 30 | |
225 | 周雙懷 | 男 | 82 | 老田村豐收組 | 30 | |
226 | 余疼子 | 女 | 81 | 老田村新建組 | 30 | |
227 | 吳銀子 | 女 | 81 | 老田村阮東組 | 30 | |
228 | 鄧桂香 | 女 | 81 | 老田村栗樹(shù)組 | 30 | |
229 | 吳發(fā)根 | 男 | 81 | 老田村學(xué)習(xí)組 | 30 | |
230 | 程玉華 | 女 | 80 | 老田村中心組 | 30 | |
231 | 吳承浩 | 男 | 80 | 老田村衛(wèi)星組 | 30 | |
232 | 朱九香 | 女 | 80 | 老田村梧桐組 | 30 | |
233 | 吳承宣 | 男 | 80 | 老田村學(xué)習(xí)組 | 30 | |
234 | 吳純堂 | 男 | 80 | 老田村梧桐組 | 30 | |
235 | 吳純友 | 男 | 80 | 老田村團(tuán)結(jié)組 | 30 | |
236 | 張菊蘭 | 女 | 80 | 老田村阮東組 | 30 | |
237 | 鄭三九 | 男 | 80 | 老田村樣山組 | 30 | |
238 | 劉鳳子 | 女 | 80 | 老田村衛(wèi)星組 | 30 | |
239 | 劉登友 | 男 | 80 | 老田村樣山組 | 30 | |
240 | 王巧云 | 女 | 79 | 老田村樣山組 | 30 | 新增 |
241 | 程愛(ài)枝 | 女 | 93 | 擁華村甲嶺組 | 60 | |
242 | 吳桂榮 | 女 | 93 | 擁華村藺村組 | 60 | |
243 | 柯早子 | 女 | 94 | 擁華村楊村組 | 60 | |
244 | 鄧臘香 | 女 | 90 | 擁華村永勝組 | 60 | |
245 | 姜金蘭 | 女 | 90 | 擁華村新風(fēng)組 | 60 | |
246 | 胡小老 | 女 | 90 | 擁華村楊村組 | 30 | |
247 | 葛四子 | 女 | 89 | 擁華村楊村組 | 30 | |
248 | 吳元奎 | 男 | 89 | 擁華村曙光組 | 30 | |
249 | 俞文財(cái) | 男 | 88 | 擁華村上村組 | 30 | |
250 | 章金鳳 | 女 | 88 | 擁華村勝利組 | 30 | |
251 | 胡正梅 | 女 | 87 | 擁華村友誼組 | 30 | |
252 | 柯美蘭 | 女 | 87 | 擁華村紅陽(yáng)組 | 30 | |
253 | 江翠子 | 女 | 87 | 擁華村新躍組 | 30 | |
254 | 王開(kāi)如 | 男 | 88 | 擁華村新躍組 | 30 | |
255 | 汪美蘭 | 女 | 87 | 擁華村友誼組 | 30 | |
256 | 胡志清 | 男 | 87 | 擁華村曙光組 | 30 | |
257 | 汪六喜 | 男 | 87 | 擁華村永勝組 | 30 | |
258 | 洪小牛 | 男 | 86 | 擁華村洪村組 | 30 | |
259 | 章優(yōu)蘭 | 女 | 86 | 擁華村曙光組 | 30 | |
260 | 汪付祥 | 男 | 86 | 擁華村永勝組 | 30 | |
261 | 張嫩子 | 女 | 86 | 擁華村洪村組 | 30 | |
262 | 胡早子 | 女 | 86 | 擁華村新風(fēng)組 | 30 | |
263 | 柯香榮 | 女 | 86 | 擁華村紅陽(yáng)組 | 30 | |
264 | 柯喜子 | 女 | 86 | 擁華村曙光組 | 30 | |
265 | 瞿盛苗 | 男 | 85 | 擁華村紅陽(yáng)組 | 30 | |
266 | 陳初華 | 男 | 85 | 擁華村和平組 | 30 | |
267 | 周正華 | 男 | 85 | 擁華村新風(fēng)組 | 30 | |
268 | 潘優(yōu)蘭 | 女 | 85 | 擁華村甲嶺組 | 30 | |
269 | 劉春梅 | 女 | 85 | 擁華村同心組 | 30 | |
270 | 張?jiān)路? | 女 | 85 | 擁華村同心組 | 30 | |
271 | 周秀芬 | 女 | 85 | 擁華村紅陽(yáng)組 | 30 | |
272 | 周玉娥 | 女 | 85 | 擁華村紅旗組 | 30 | |
273 | 吳先進(jìn) | 男 | 84 | 擁華村甲嶺組 | 30 | |
274 | 周有鈺 | 男 | 84 | 擁華村紅陽(yáng)組 | 30 | |
275 | 萬(wàn)桂香 | 女 | 84 | 擁華村曙光組 | 30 | |
276 | 章秀英 | 女 | 83 | 擁華村甲嶺組 | 30 | |
277 | 葉愛(ài)玉 | 女 | 83 | 擁華村洋橋組 | 30 | |
278 | 葛懷高 | 男 | 83 | 擁華村曙光組 | 30 | |
279 | 鮑四宏 | 男 | 83 | 擁華村同心組 | 30 | |
280 | 熊甫榮 | 女 | 83 | 擁華村新風(fēng)組 | 30 | |
281 | 王榮花 | 女 | 82 | 擁華村洪村組 | 30 | |
282 | 程臘香 | 女 | 82 | 擁華村同心組 | 30 | |
283 | 紀(jì)立德 | 男 | 82 | 擁華村勝利組 | 30 | |
284 | 吳翠蘭 | 女 | 81 | 擁華村甲嶺組 | 30 | |
285 | 柯愛(ài)蘭 | 女 | 81 | 擁華村洪村組 | 30 | |
286 | 周來(lái)娣 | 女 | 81 | 擁華村洋橋組 | 30 | |
287 | 王翠娥 | 女 | 81 | 擁華村洪村組 | 30 | |
288 | 劉崇秀 | 男 | 81 | 擁華村紅陽(yáng)組 | 30 | |
289 | 武建國(guó) | 男 | 81 | 擁華村甲嶺組 | 30 | |
290 | 鄧早子 | 女 | 80 | 擁華村新躍組 | 30 | |
291 | 錢(qián)玉霞 | 女 | 80 | 擁華村永勝組 | 30 | |
292 | 陳初貴 | 男 | 81 | 擁華村和平組 | 30 | |
293 | 操杏子 | 女 | 80 | 擁華村新風(fēng)組 | 30 | |
294 | 曹春梅 | 女 | 80 | 擁華村和平組 | 30 | |
295 | 柯花紅 | 女 | 80 | 擁華村勝利組 | 30 | |
296 | 藺云太 | 男 | 80 | 擁華村藺村組 | 30 | |
297 | 胡憲政 | 男 | 80 | 擁華村和平組 | 30 | |
298 | 陳壽昌 | 男 | 80 | 擁華村勝利組 | 30 | |
299 | 鮑九梅 | 女 | 79 | 擁華村永勝組 | 30 | 新增 |
300 | 吳根發(fā) | 男 | 92 | 代村村步村組 | 60 | |
301 | 黃翠蘭 | 女 | 90 | 代村村代村組 | 60 | |
302 | 胡代子 | 女 | 88 | 代村村步新組 | 30 | |
303 | 吳正發(fā) | 男 | 87 | 代村村步村組 | 30 | |
304 | 周木香 | 女 | 87 | 代村村步新組 | 30 | |
305 | 戴士榮 | 女 | 87 | 代村村余村組 | 30 | |
306 | 汪宏如 | 男 | 86 | 代村村桐村組 | 30 | |
307 | 吳立子 | 女 | 86 | 代村村代村組 | 30 | |
308 | 唐木香 | 女 | 86 | 代村村步村組 | 30 | |
309 | 吳承義 | 男 | 83 | 代村村步新組 | 30 | |
310 | 朱根蘭 | 女 | 83 | 代村村桐村組 | 30 | |
311 | 吳鳳子 | 女 | 82 | 代村村步村組 | 30 | |
312 | 吳長(zhǎng)壽 | 男 | 82 | 代村村步新組 | 30 | |
313 | 向玉霞 | 女 | 82 | 代村村代村組 | 30 | |
314 | 戴長(zhǎng)明 | 男 | 81 | 代村村桐村組 | 30 | |
315 | 熊杏子 | 女 | 81 | 代村村步新組 | 30 | |
316 | 劉桃榮 | 女 | 81 | 代村村桐村組 | 30 | |
317 | 陳玉香 | 女 | 81 | 代村村步村組 | 30 | |
318 | 吳金鳳 | 女 | 81 | 代村村步村組 | 30 | |
319 | 徐翠鳳 | 女 | 92 | 九華鄉(xiāng)直 | 60 | |
320 | 袁西梅 | 女 | 91 | 九華鄉(xiāng)直 | 60 | |
321 | 周保生 | 男 | 90 | 九華鄉(xiāng)直 | 60 | |
322 | 吳純祥 | 男 | 89 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
323 | 崔茂江 | 男 | 88 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
324 | 張滿(mǎn)來(lái) | 男 | 87 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
325 | 吳翠玉 | 女 | 85 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
326 | 程金祥 | 男 | 87 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
327 | 徐倩 | 女 | 83 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
328 | 王淑香 | 女 | 82 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
329 | 鮑世珍 | 女 | 82 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
330 | 汪根喜 | 男 | 82 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
331 | 吳東祥 | 男 | 81 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
332 | 吳曙宏 | 女 | 81 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
333 | 吳純本 | 男 | 80 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
334 | 陳啟明 | 男 | 80 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
335 | 王才發(fā) | 男 | 80 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
336 | 范桂海 | 男 | 80 | 九華鄉(xiāng)直 | 30 | |
337 | 寧寶珍 | 女 | 80 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
338 | 吳柏根 | 男 | 80 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
339 | 萬(wàn)紅梅 | 女 | 81 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
340 | 汪金娥 | 女 | 81 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
341 | 陸菊香 | 女 | 81 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
342 | 李春香 | 女 | 81 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
343 | 程根甫 | 男 | 82 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
344 | 江懷萱 | 女 | 82 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
345 | 謝愛(ài)枝 | 女 | 83 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
346 | 胡龍珠 | 男 | 83 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
347 | 張宣達(dá) | 男 | 83 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
348 | 高桂花 | 女 | 83 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
349 | 王小鳳 | 女 | 83 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
350 | 閆秀珍 | 女 | 83 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
351 | 程松年 | 男 | 84 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
352 | 釋明真 | 女 | 84 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
353 | 江炳義 | 男 | 85 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
354 | 曹玉華 | 女 | 85 | 芙蓉社區(qū) | 30 | |
